Relatórios
A central de relatórios reúne os documentos que a operação imprime todo dia. Cada relatório aparece apenas para quem tem a permissão correspondente no perfil.

Relatórios disponíveis
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Estoque | Estoque atual de uma Rota, com totais e categorias; pode filtrar por fornecedor. |
| Cobranças | Clientes a cobrar numa rota e período, por colocador — com filtro de cidade/bairro. |
| Clientes por Rota | Relação de clientes com filtros por rotas, período, colocadores, cidades e situação (com movimento / com dívida). |
| Clientes Inativos | Quem está sem venda ativa e sem acerto pendente — a lista de reativação. |
| Rebotes por Rota | As dívidas em aberto de uma rota (ver conceito). |
| Itens Vendidos | O que foi vendido, com filtros por período, rota, colocador, fornecedor, categoria e cidade — inclui custo unitário. |
Todos saem em PDF; a maioria também em CSV/Excel.
Permissão necessária: cada relatório tem uma permissão individual no perfil — libere só o que cada função precisa.
Além desta central, muitas telas geram documentos próprios: comprovantes de venda e acerto, etiquetas, sugestão de compra, mais vendidas da rota, entre outros.